Les fibres alimentaires participent au bon fonctionnement du transit intestinal, réduisent le taux de cholestérol sanguin et ont un rôle de prévention des cancers des voies digestives et des maladies coronariennes. Par ailleurs, une alimentation équilibrée riche en fibres stabilise la glycémie et limite ainsi les fringales et la prise de poids grâce à son effet coupe-faim.
Il existe deux types de fibres alimentaires :
- Les fibres solubles bénéfiques sur le système digestif, le cholestérol et la glycémie;
- comme les céréales à l’avoine, les asperges et les pruneaux séchés.
- Les fibres insolubles qui régularisent la fonction intestinale;
- comme les légumineuses, les noix, les haricots et les framboises.
Fibres alimentaires — Sources
Les fibres alimentaires sont présentes dans les fibres de son, les céréales complètes, les légumes secs, les végétaux et les fruits. Les aliments particulièrement riches en fibres sont, entre autres : le son de blé, le pain complet, les graines de lin, les graines de chia, les flocons d’avoine, les haricots blancs, les pois chiches, les lentilles, les amandes, les noix, les petits pois, les bananes, les groseilles, etc. Il existe d’autres sources de fibres alimentaires qui facilitent le transit intestinal comme le psyllium blond aux nombreux bienfaits sur l’ensemble de l’organisme. Demandez conseils à votre médecin-nutritionniste.
Aliments | Portions | (g) | |
1 | Légumineuses cuites | 250 ml (1 tasse) | 12-17 |
2 | Céréales à déjeuner, 100 % son de blé | 30 g (1 oz) | 10 |
3 | Haricots de soya frais (edamame), bouillis | 250 ml (1 tasse) | 8 |
4 | Framboises | 125 ml (1/2 tasse) | 4-6 |
5 | Artichaut bouilli | 1 moyen (120 g) | 5 |
6 | Pruneaux séchés, cuits | 75 ml dénoyautés (80 g) | 5 |
7 | Poire avec pelure | 1 moyenne (166 g) | 5 |
8 | Pois verts, cuits | 125 ml (1/2 tasse) | 4-5 |
9 | Mûres | 125 ml (1/2 tasse) | 4 |
10 | Citrouille en conserve | 125 ml (1/2 tasse) | 4 |
11 | Dattes ou figues séchées | 60 ml (1/4 tasse) | 4 |
12 | Pomme de terre avec la pelure, cuite au four | 1 moyenne (150 g) | 4 |
13 | Épinards bouillis | 125 ml (1/2 tasse) | 4 |
14 | Amandes rôties dans l’huile ou à sec | 60 ml (1/4 tasse) | 4 |
15 | Patate douce bouillie | 1 moyenne (151 g) | 4 |
16 | Pomme avec la pelure | 1 moyenne (138 g) | 3 |
17 | Courges d’hiver, cuites | 125 ml (1/2 tasse) | 3 |
18 | Papaye | ½ fruit (153 g) | 3 |
19 | Choux de Bruxelles, cuits | 4 choux (84 g) | 3 |
20 | Bleuets | 125 ml (1/2 tasse) | 2-3 |
Tableau non-exhaustif — Source: Passeport-Santé